Dr Lal Path Labs All Health Checkup Packages. A medical health checkup is a comprehensive medical examination that assesses your overall health and identifies any potential health risks or existing medical conditions.

Dr Lal Path Labs All Health Checkup Packages Price & Details
| PACKAGE NAME | PRICE (BDT) | DETAILS |
| Swasthfit Super 1 Health Checkup | ৳ 2,500 | View |
| Swasthfit Super 2 Health Checkup | ৳ 3,500 | View |
| Swasthfit Super 3 Health Checkup | ৳ 6,500 | View |
| Swasthfit Super 4 Health Checkup | ৳ 7,200 | View |
| SWASTHFIT SCREEN HEALTH CHECKUP | ৳ 1,000 | View |
| SWASTHFIT SUPER 5 PACKAGE | ৳ 7,500 | View |
| DIABETES PANEL BASIC | ৳ 770 | View |
| DIABETES PANEL 1 | ৳ 2,000 | View |
| DIABETES PANEL 2 | ৳ 4,400 | View |
| LIPID PROFILE, BASIC | ৳ 1,200 | View |
| LIPID PROFILE, SCREEN | ৳ 700 | View |
| VITAMIN D 25 – HYDROXY | ৳ 4,000 | View |
| VITAMIN B12; CYANOCOBALAMIN | ৳ 2,400 | View |
| Lft Screening | ৳ 595 | View |
| Kft Screening | ৳ 595 | View |
| LIVER & KIDNEY PANEL | ৳ 2,000 | View |
| LIVER PANEL 1; LFT | ৳ 1,250 | View |
| KIDNEY PANEL; KFT | ৳ 1,200 | View |
| THYROID PROFILE, FREE | ৳ 2,100 | View |
| THYROID PROFILE, TOTAL | ৳ 1,000 | View |
| THYROID, COMPREHENSIVE PANEL | ৳ 5,400 | View |
| HYPERTENSION PANEL | ৳ 2,600 | View |
| DIABETES SCREEN | ৳ 410 | View |
| AMENORRHOEA / ANDROLOGY SCREEN | ৳ 2,500 | View |
| ANEMIA PANEL BASIC | ৳ 2,600 | View |
| ANEMIA PANEL 1 | ৳ 5,400 | View |
| ANTENATAL PANEL BASIC | ৳ 2,400 | View |
| ARTHRITIS PANEL 1 | ৳ 3,900 | View |
| STD PANEL | ৳ 4,800 | View |
| ARTHRITIS PANEL BASIC | ৳ 2,700 | View |
| FEVER PANEL 1 | ৳ 1,100 | View |
| ANTENATAL PANEL 1 | ৳ 3,900 | View |
| ANTI THYROID ANTIBODIES PANEL | ৳ 4,300 | View |
| IRON STUDIES MONITORING PANEL | ৳ 2,000 | View |
| HERPES SIMPLEX VIRUS (HSV) 1+2 ANTIBODIES PANEL, IgG & IgM, SERUM | ৳ 1,900 | View |
OBESITY PANEL |
৳ 300 | View |
| ALLERGY MOLD PANEL | ৳ 6,800 | View |
| ALLERGY DUST PANEL | ৳ 5,950 | View |
| ALLERGY ANIMAL PANEL | ৳ 5,950 | View |
| IRON STUDIES | ৳ 1,400 | View |
| ALLERGY FOOD PANEL 1 | ৳ 11,050 | View |
| AUTOIMMUNE HEPATITIS PANEL | ৳ 9,700 | View |
| LEUKEMIA DIAGNOSTIC PANEL: CLL/HCL/SLL (BASIC) | ৳ 15,300 | View |
| EXECUTIVE OFFICERS PANEL | ৳ 4,000 | View |
[MORE: Thyrocare Health Checkup Packages]
| Address & Contact |
| Dr. Lal Pathlabs Address: TA-99, Homestead Gulshan Link Tower, Gulshan Badda Link Road, Dhaka Dr. Lal Pathlabs Hotline: 01322932862 |
| Call Now |
| Last Update: May 2023 |
